登录
:
:
回到顶部
贝尔时间表
日常作息时间表
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
到达时间 7:15 AM 7:45 AM 30分钟
期1 8:00 AM 8:40 AM 40分钟
第二阶段 8:45 AM 9:25 AM 40分钟
年纪教室 9:30 AM 9:40 AM 10分钟
期3 9:45 AM 10:25 AM 40分钟
期4 10:30 AM 11:10 AM 40分钟
期5 11:15 AM 11:55 AM 40分钟
期6 12:00 PM 12:40 PM 40分钟
期7 12:45 PM 1:25 PM 40分钟
期8 1:30 PM 2:10 PM 40分钟
解雇 2:10 PM
早退时间表
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
期1 8:00 AM 8:25 AM 25分钟
第二阶段 8:30 AM 8:55 AM 25分钟
年纪教室 9:00 AM 9:10 AM 10分钟
期3 9:15 AM 9:40 AM 25分钟
期4 9:45 AM 10:10 AM 25分钟
期5 10:15 AM 10:40 AM 25分钟
期6 10:45 AM 11:10 AM 25分钟
期7 11:15 AM 11:40 AM 25分钟
期8 11:45 AM 12:10 PM 25分钟
解雇 12:15 PM
弥撒日时间表
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
期1 8:00 AM 8:30 AM 30分钟
第二阶段 8:35 AM 9:05 AM 30分钟
期7 9:10 AM 9:40 AM 30分钟
年纪教室 9:45 AM 9:55 AM 10分钟
质量/组装 10:15 AM 11:15 AM 60分钟
解雇 11:30 AM